Технические характеристики опрессовочного станка Tubomatic V 125EL
усилие опрессовки,тонн |
300 |
максимальный диаметр 6-и оплеточного рукава | 2″ |
промышленный рукав | 4″ |
максимальный диаметр опрессовки, мм* | 118 |
максимальное раскрытие кулачков, мм | Ø+70 |
обжатий в час | 2400 |
номинальное напряжение | 400V 50HZ ЗРН |
мощность двигателя, КВт | 5,5 |
габаритные размеры, мм | 924x900x1800 |
вес с гидравлическим маслом, кг | 1330 |
инструмент для быстрой смены кулачков | включено |
зеркало заднего обзора | включено |
двусторонний гидропривод | включено |
масло | не включено |
электрическая педаль | как опция |
кулачки для фитингов interlock |
как опция |
маркировочные кулачки |
как опция |
специальные кулачки |
как опция |
* |
при использовании специальных кулачков |